Descripción
| TABLA DE COMPARACIÓN DE TAMICES | ||
| ASTM E11 | ISO 565/3310-1 | |
| Standard | Alternate | Size |
| 100.0mm | 4in | – |
| 90.0mm | 3 1/2in | – |
| 75.0mm | 3in | – |
| 63.0mm | 2 1/2in | 63.0mm |
| – | – | 56.0mm |
| 53.0mm | 2.12in | 53.0mm |
| 50.0mm | 2in | 50.0mm |
| 45.0mm | 1 3/4in | 45.0mm |
| – | – | 40.0mm |
| 37.5mm | 1 1/2in | 37.5mm |
| – | – | 35.5mm |
| 31.5mm | 1 1/4in | 31.5mm |
| – | – | 28.0mm |
| 26.5mm | 1.06in | 26.5mm |
| 25.0mm | 1in | 25.0mm |
| 22.4mm | 7/8in | 22.4mm |
| – | – | 20.0mm |
| 19.0mm | 3/4in | 19.0mm |
| 18.0mm | – | 18.0mm |
| 16.0mm | 5/8in | 16.0mm |
| – | – | 14.0mm |
| 13.2mm | 0.530in | 13.2mm |
| 12.5mm | 1/2in | 12.5mm |
| 11.2mm | 7/16in | 11.2mm |
| – | – | 10.0mm |
| 9.5mm | 3/8in | 9.5mm |
| – | – | 9.0mm |
| 8.0mm | 5/16in | 8.0mm |
| – | – | 7.1mm |
| 6.7mm | 0.265in | 6.7mm |
| 6.3mm | 1/4in | 6.3mm |
| 5.6mm | No. 3 1/2 | 5.6mm |
| – | – | 5.0mm |
| 4.75mm | No.4 | 4.75mm |
| – | – | 4.50mm |
| 4.00mm | No.5 | 4.00mm |
| 3.55mm | – | 3.55mm |
| 3.35mm | No.6 | 3.35mm |
| – | 1/8in* | – |
| 3.15mm | – | 3.15mm |
| 2.80mm | No.7 | 2.80mm |
| – | – | 2.50mm |
| 2.36mm | No.8 | 2.36mm |
| 2.00mm | No.10 | 2.00mm |
| – | – | 1.80mm |
| 1.70mm | No.12 | 1.70mm |
| – | – | 1.60mm |
| 1.40mm | No.14 | 1.40mm |
| – | – | 1.25mm |
| 1.18mm | No.16 | 1.18mm |
| – | – | 1.12mm |
| 1.00mm | No.18 | 1.00mm |
| – | – | 900µm |
| 850μm | No.20 | 850µm |
| – | – | 800µm |
| 710μm | No.25 | 710µm |
| – | – | 630µm |
| 600μm | No.30 | 600µm |
| – | – | 560µm |
| 500μm | No.35 | 500µm |
| – | – | 450µm |
| 425μm | No.40 | 425µm |
| – | – | 400µm |
| 355μm | No.45 | 355µm |
| – | – | 315µm |
| 300μm | No.50 | 300µm |
| – | – | 280µm |
| 250μm | No.60 | 250µm |
| – | – | 224µm |
| 212μm | No.70 | 212µm |
| – | – | 200µm |
| 180μm | No.80 | 180µm |
| – | – | 160µm |
| 150μm | No.100 | 150µm |
| – | – | 140µm |
| 125μm | No.120 | 125µm |
| – | – | 112µm |
| 106μm | No.140 | 106µm |
| – | – | 100µm |
| 90μm | No.170 | 90µm |
| – | – | 80µm |
| 75μm | No.200 | 75µm |
| – | – | 71µm |
| 63μm | No.230 | 63µm |
| – | – | 56µm |
| 53μm | No.270 | 53µm |
| – | – | 50µm |
| 45μm | No.325 | 45µm |
| – | – | 40µm |
| 38μm | No.400 | 38µm |
| – | – | 36µm |
| 32µm | No.450 | 32µm |
| 25µm | No.500 | 25µm |
| 20µm | No.635 | 20µm |



